Periode 2021 | Tarief Weekend |
Tarief Midweek |
Opmerkingen |
04/01 - 19/02 | € 610,- | € 510,- | |
19/02- 01/03 | € 700,- | € 600,- | Voorjaarsvakantie |
01/03 - 02/04 | € 610,- | € 510,- | |
02/04 - 09/04 | € 700,- | € 600,- | Paas |
09/04 - 30/04 | € 610,- | € 510,- | |
30/04 - 10/05 | € 750,- | € 700,- | Mei vakantie |
10/05 - 14/05 | € 610,- | € 510,- | |
14/05 - 17/05 | € 760,- | € 760,- | Hemelvaart |
17/05 - 21/05 | € 600,- | ma-vr | |
21/05 - 28/05 | € 725,- | € 725,- | Pinkster |
28/05 - 05/07 | € 850,- | € 750,- | |
05/07 - 30/08 | € 960,- | € 900,- | |
30/08 - 27/09 | € 850,- | € 800,- | |
27/09 - 08/10 | € 750,-- | € 650,- | |
15/10 - 01/11 | € 840,- | € 790,- | Herfstvakantie |
01/11 - 20/12 | € 750,- | €650,- | |
20/12 - 03/01/2021 | Geen weekend/midweek verhuur |
Prijzen zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten en toeristenbelasting
Prijzen onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen
Wilt een weekend of midweek combineren met een week neem dan contact met ons op voor een passende aanbieding.
Periode 2022 | Tarief Weekend |
Tarief Midweek |
Tarief Week |
Opmerkingen |
03/01 - 18/02 | € 620,- | € 520,- | € 750,-- | |
18/02- 15/04 | € 700,- | € 600,- | € 800,-- | Voorjaarsvakantie 18/2 - 4/3 |
15/04 - 19/04 *) | € 800,- | € 600,- | € 850,-- | Paas weekend |
19/04 - 29/04 | € 750,- | € 700,- | € 850,-- | |
29/04 - 06/05 | € 900,- | € 800,- | € 1000,-- | Mei vakantie |
06/05 - 23/05 | € 850,- | € 750,- | € 950,-- | |
23/05 - 30/05 | € 950,- | € 650,- | € 1050,-- | Hemelvaart week**) |
30/05 - 03/06 | € 650,- | ma-vr | ||
03/06 - 10/06 | € 950,- | € 850,- | € 1050,-- | Pinkster week***) |
10/06 - 08/07 | € 800,- | € 700,- | € 900,-- | |
08/07 - 02/09 | € 975,- | € 900,- | € 1150,-- | Zomervakantie |
02/09 - 14/10 | € 790,- | € 740,- | € 900,-- | |
14/10 - 04/11 | € 840,- | € 790,- | € 950,-- | Herfstvakantie |
04/11 - 23/12 | € 675,- | € 525,- | € 750,-- | |
23/12 - 06/01/2023 | € 1100,-- | Geen weekend/midweek verhuur |
Prijzen zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten en toeristenbelasting
Prijzen onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen
*) Paasweekend is van vr-di. Korte midweek na paas weekend (di-vr)
**) Weekend tarief voor Hemelvaaart wo-ma
***) Weekend tarief voor Pinkster weekend vr-di
Wilt u een weekend of midweek combineren met een week neem dan contact met ons op voor een passende aanbieding.
Periode 2021 | Tarief | Opmerkingen |
04/01 - 19/02 | € 700,- | |
19/02 - 01/03 | € 800,- | |
01/03 - 02/04 | € 700,- | |
02/04 - 09/04 | € 800,- | Paasweekend 2-6 april |
09/04 - 30/04 | € 770,- | |
30/04 - 10/05 | € 870,- | Meivakantie |
10/05 - 14/05 | € 770,- | |
14/05 - 28/05 | € 900,- | Hemelvaart en Pinkster weken |
28/05 - 05/07 | € 1050,- | |
05/07 - 30/08 | € 1225,- | Zomervakantie |
30/08 - 27/09 | € 950,- | |
27/09 - 08/10 | € 850,- | |
15/10 - 01/11 | € 920,- | Herfstvakantie |
01/11 - 20/12 | € 850,- | |
20/12 - 03/01/2022 | € 1050,- | Kerst- en Oud- en nieuw |
Prijzen zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten en toeristenbelasting
Prijzen onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen
Wenst u een langere periode in ons huis te verblijven, neem dan contact met ons op, zodat we een passende aanbieding kunnen maken.